![]() |
開獎日期 2026/04/10(星期五) |
大樂透 04/10 雙碼拖獨支 準3版 |
12.36同期開,下2期【06】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/18 | 113023 | 06 | 12 | 24 | 32 | 36 | 44 | 45 | |
| 2024/02/20 | 113025 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/06/11 | 113060 | 07 | 10 | 12 | 27 | 36 | 46 | 18 | |
| 2024/06/18 | 113062 | 06 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 | 18 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/16 | 113070 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 | |
| 2024/07/23 | 113072 | 03 | 06 | 10 | 23 | 33 | 35 | 24 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/10 | 115043 | 推測![]() | |||||||
