![]() |
開獎日期 2026/03/26(星期四) |
今彩03/26 三連拖二中一 準7版 |
07下1期35再下3期【0506】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/20 | 113227 | 04 | 07 | 30 | 32 | 38 | |||
| 2024/09/21 | 113228 | 09 | 22 | 25 | 35 | 39 | |||
| 2024/09/25 | 113231 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/30 | 113235 | 07 | 10 | 24 | 27 | 31 | |||
| 2024/10/01 | 113236 | 20 | 23 | 30 | 31 | 35 | |||
| 2024/10/04 | 113239 | 05 | 11 | 27 | 38 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/02 | 113264 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | |||
| 2024/11/04 | 113265 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | |||
| 2024/11/07 | 113268 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/03 | 113290 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | |||
| 2024/12/04 | 113291 | 12 | 27 | 33 | 35 | 38 | |||
| 2024/12/07 | 113294 | 06 | 24 | 31 | 32 | 33 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/17 | 114015 | 04 | 07 | 08 | 24 | 26 | |||
| 2025/01/18 | 114016 | 07 | 12 | 18 | 35 | 39 | |||
| 2025/01/22 | 114019 | 06 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/20 | 114047 | 03 | 07 | 17 | 24 | 27 | |||
| 2025/02/21 | 114048 | 11 | 13 | 18 | 30 | 35 | |||
| 2025/02/25 | 114051 | 05 | 11 | 26 | 33 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/08/30 | 114211 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | |||
| 2025/09/01 | 114212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |||
| 2025/09/04 | 114215 | 06 | 07 | 24 | 27 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/21 | 115072 | 07 | 14 | 15 | 19 | 22 | |||
| 2026/03/23 | 115073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | |||
| 2026/03/26 | 115076 | 推測![]() ![]() | |||||||
