![]() |
開獎日期 2026/03/30(星期一) |
今彩03/30三連拖一中一 準3版 |
24下1期35再下2期【 18】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/05 | 114163 | 22 | 14 | 35 | 08 | 24 | |||
| 2025/07/07 | 114164 | 27 | 14 | 25 | 38 | 35 | |||
| 2025/07/09 | 114166 | 28 | 18 | 37 | 27 | 13 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 27 | 02 | 22 | 24 | 38 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 30 | 09 | 24 | 22 | 35 | |||
| 2025/12/25 | 114311 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114315 | 12 | 27 | 24 | 33 | 11 | |||
| 2025/12/31 | 114316 | 08 | 11 | 35 | 10 | 26 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 18 | 25 | 36 | 39 | 17 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/26 | 115076 | 14 | 24 | 37 | 17 | 20 | |||
| 2026/03/27 | 115077 | 08 | 34 | 35 | 18 | 24 | |||
| 2026/03/30 | 115079 | 推測![]() | |||||||
