![]() |
開獎日期 2026/05/14(星期四) |
今彩 05/14 雙碼拖二中一 準6版 |
18.22同期開,下4期【0727】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/11/06 | 113267 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | |||
| 2024/11/11 | 113271 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/23 | 113307 | 02 | 06 | 13 | 18 | 22 | |||
| 2024/12/27 | 113311 | 07 | 15 | 19 | 20 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/21 | 114018 | 01 | 14 | 18 | 19 | 22 | |||
| 2025/01/25 | 114022 | 01 | 07 | 32 | 36 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/08/21 | 114203 | 16 | 27 | 28 | 29 | 33 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115040 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | |||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/09 | 115114 | 11 | 18 | 21 | 22 | 25 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 推測![]() ![]() | |||||||
