![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透10/30 三連拖獨支 準4版 |
36下1期06再下4期【20】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/21 | 114006 | 06 | 21 | 35 | 36 | 38 | 42 | 22 | |
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/07/14 | 115070 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | 07 | |
| 2026/07/17 | 115071 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 24 | |
| 2026/07/31 | 115075 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | 44 | 10 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/10/13 | 115096 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 | |
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() | |||||||
