![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透 01/09 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支06,下6期【0229】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 2025/05/02 | 114049 | 02 | 05 | 39 | 43 | 45 | 47 | 26 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() ![]() | |||||||
