![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
大樂透03/02 三連拖獨支 準6版 |
43下1期34再下1期【30】1中1(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/05/30 | 112055 | 05 | 06 | 09 | 29 | 43 | 45 | 27 | |
| 2023/06/02 | 112056 | 01 | 05 | 13 | 16 | 23 | 34 | 49 | |
| 2023/06/06 | 112057 | 08 | 13 | 27 | 30 | 41 | 43 | 18 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/11/14 | 112103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | 41 | |
| 2023/11/17 | 112104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 2024/05/07 | 113050 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 2024/05/17 | 113053 | 15 | 33 | 34 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 2024/05/21 | 113054 | 01 | 30 | 34 | 35 | 38 | 42 | 15 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 2024/09/17 | 113088 | 26 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | 32 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/10 | 114024 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 | 24 | |
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 2025/02/12 | 114026 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 | 38 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/28 | 115029 | 17 | 23 | 30 | 37 | 39 | 49 | 43 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 2026/03/02 | 115031 | 推測![]() | |||||||
