![]() |
開獎日期 2026/04/13(星期一) |
今彩04/13單拖二中一 準8版 |
06開,下8期【2229】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/02/04 | 115030 | 08 | 17 | 22 | 27 | 28 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 2026/02/07 | 115033 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | |||
| 2026/02/11 | 115036 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/06 | 115032 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2026/02/15 | 115040 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/17 | 115042 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 | |||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115051 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/28 | 115078 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | |||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/30 | 115079 | 06 | 08 | 20 | 22 | 32 | |||
| 2026/04/08 | 115087 | 02 | 04 | 05 | 06 | 29 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/13 | 115091 | 推測![]() ![]() | |||||||
