![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
今彩 11/14 雙碼拖二中一 準8版 |
04.14同期開,下2期【1027】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/05/15 | 113117 | 04 | 06 | 14 | 26 | 33 | |||
| 2024/05/17 | 113119 | 14 | 19 | 27 | 30 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/06/05 | 113135 | 03 | 04 | 06 | 14 | 20 | |||
| 2024/06/07 | 113137 | 01 | 04 | 27 | 34 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/23 | 113229 | 04 | 12 | 14 | 17 | 35 | |||
| 2024/09/25 | 113231 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/26 | 113232 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | |||
| 2024/09/28 | 113234 | 10 | 20 | 24 | 35 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2024/10/14 | 113247 | 04 | 14 | 19 | 25 | 32 | |||
| 2024/10/16 | 113249 | 15 | 20 | 27 | 30 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/09 | 114088 | 04 | 06 | 14 | 24 | 35 | |||
| 2025/04/11 | 114090 | 15 | 17 | 26 | 27 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/05/19 | 114122 | 04 | 07 | 14 | 25 | 35 | |||
| 2025/05/21 | 114124 | 10 | 16 | 31 | 34 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/08/30 | 114211 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 推測![]() ![]() | |||||||
