![]() |
開獎日期 2026/05/01(星期五) |
大樂透05/01 三連拖獨支 準4版 |
20下1期39再下2期【18】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/15 | 114044 | 18 | 28 | 37 | 41 | 43 | 46 | 11 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/24 | 114064 | 03 | 08 | 20 | 37 | 45 | 49 | 21 | |
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/12 | 115013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | 46 | |
| 2026/02/13 | 115014 | 09 | 20 | 25 | 35 | 39 | 48 | 47 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 2026/05/01 | 115049 | 推測![]() | |||||||
