![]() |
開獎日期 2026/11/03(星期二) |
大樂透11/03 三連拖二中一 準7版 |
21下1期33再下4期【2541】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/07/11 | 112067 | 10 | 21 | 26 | 34 | 48 | 49 | 39 | |
| 2023/07/14 | 112068 | 10 | 15 | 17 | 33 | 34 | 45 | 36 | |
| 2023/07/28 | 112072 | 01 | 03 | 22 | 25 | 34 | 44 | 32 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/06 | 112092 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 49 | 26 | |
| 2023/10/10 | 112093 | 03 | 08 | 17 | 33 | 34 | 48 | 11 | |
| 2023/10/24 | 112097 | 07 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 2024/10/15 | 113096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 2025/07/18 | 114071 | 02 | 25 | 36 | 37 | 38 | 46 | 24 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/11/03 | 115102 | 推測![]() ![]() | |||||||
