![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
今彩 03/02 二中一 準7版 |
第4支31,下4期【3339】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/10 | 114246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | |||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/11 | 114273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/18 | 114305 | 04 | 09 | 32 | 33 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 2026/02/13 | 115038 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115051 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 推測![]() ![]() | |||||||
