![]() |
開獎日期 2026/10/13(星期二) |
大樂透10/13 三連拖獨支 準4版 |
35下1期13再下5期【07】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/09/22 | 115090 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | 10 | |
| 2026/09/25 | 115091 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 | |
| 2026/10/13 | 115096 | 推測![]() | |||||||
