![]() |
開獎日期 2026/03/17(星期二) |
今彩03/17 三連拖二中一 準9版 |
37下1期23再下4期【0336】二中一(准9版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/24 | 113204 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | |||
| 2024/08/26 | 113205 | 05 | 09 | 11 | 23 | 33 | |||
| 2024/08/30 | 113209 | 03 | 05 | 14 | 22 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/02 | 113211 | 16 | 20 | 24 | 31 | 37 | |||
| 2024/09/03 | 113212 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | |||
| 2024/09/07 | 113216 | 05 | 09 | 28 | 36 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/16 | 113276 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | |||
| 2024/11/18 | 113277 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | |||
| 2024/11/22 | 113281 | 03 | 07 | 08 | 17 | 30 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/11 | 113297 | 04 | 22 | 32 | 34 | 37 | |||
| 2024/12/12 | 113298 | 02 | 11 | 16 | 23 | 29 | |||
| 2024/12/17 | 113302 | 03 | 05 | 07 | 16 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/06/17 | 114147 | 02 | 12 | 14 | 26 | 37 | |||
| 2025/06/18 | 114148 | 07 | 12 | 23 | 26 | 36 | |||
| 2025/06/23 | 114152 | 03 | 14 | 22 | 31 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 2026/02/07 | 115033 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 | |||
| 第10版 | |||||||||
| 2026/03/11 | 115063 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | |||
| 2026/03/12 | 115064 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 | |||
| 2026/03/17 | 115068 | 推測![]() ![]() | |||||||
