![]() |
開獎日期 2026/04/13(星期一) |
今彩 04/13 雙碼拖二中一 準6版 |
25.31同期開,下7期【0714】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/29 | 114026 | 04 | 11 | 25 | 31 | 32 | |||
| 2025/02/05 | 114033 | 06 | 07 | 08 | 14 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/12 | 114091 | 09 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||
| 2025/04/21 | 114098 | 02 | 06 | 12 | 14 | 24 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/02 | 114187 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | |||
| 2025/08/11 | 114194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/06 | 114217 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 2026/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 2026/04/13 | 115091 | 推測![]() ![]() | |||||||
