![]() |
開獎日期 2025/03/22(星期六) |
今彩 03/22 二中一 準7版 |
第2支16,下2期【0836】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/28 | 113155 | 12 | 16 | 25 | 27 | 39 | |||
| 2024/07/01 | 113157 | 08 | 11 | 17 | 19 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/28 | 113207 | 06 | 16 | 34 | 35 | 36 | |||
| 2024/08/30 | 113209 | 03 | 05 | 14 | 22 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/09 | 113217 | 05 | 16 | 17 | 36 | 37 | |||
| 2024/09/11 | 113219 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/22 | 113254 | 07 | 16 | 25 | 32 | 34 | |||
| 2024/10/24 | 113256 | 01 | 04 | 08 | 20 | 22 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/02 | 114030 | 09 | 16 | 29 | 32 | 39 | |||
| 2025/02/04 | 114032 | 01 | 08 | 16 | 19 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/03 | 114031 | 04 | 16 | 21 | 23 | 37 | |||
| 2025/02/05 | 114033 | 06 | 07 | 08 | 14 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/03/01 | 114055 | 04 | 16 | 29 | 31 | 34 | |||
| 2025/03/04 | 114057 | 11 | 18 | 21 | 23 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/03/20 | 114071 | 02 | 16 | 17 | 27 | 32 | |||
| 2025/03/22 | 114073 | 推測![]() ![]() | |||||||
