![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
今彩01/27單拖二中一 準6版 |
38開,下5期【0118】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 推測![]() ![]() | |||||||
