![]() |
開獎日期 2025/12/11(星期四) |
今彩12/11單拖二中一 準6版 |
25開,下6期【0732】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 2025/11/10 | 114272 | 07 | 14 | 15 | 17 | 30 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 2025/12/11 | 114299 | 推測![]() ![]() | |||||||
