![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透12/30 三連拖二中一 準8版 |
35下1期15再下7期【3438】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/09/06 | 111081 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 49 | 39 | |
| 2022/09/09 | 111082 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | |
| 2022/10/04 | 111089 | 13 | 14 | 23 | 34 | 43 | 49 | 44 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/28 | 112014 | 01 | 19 | 23 | 30 | 35 | 48 | 45 | |
| 2023/01/29 | 112015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | |
| 2023/02/05 | 112022 | 05 | 19 | 25 | 33 | 38 | 42 | 41 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/26 | 113073 | 06 | 19 | 23 | 35 | 41 | 46 | 08 | |
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/12/03 | 113110 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 35 | 45 | |
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 2024/12/31 | 113118 | 10 | 25 | 34 | 35 | 42 | 48 | 21 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/12/31 | 113118 | 10 | 25 | 34 | 35 | 42 | 48 | 21 | |
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() ![]() | |||||||
