![]() |
開獎日期 2026/01/22(星期四) |
今彩 01/22 雙碼拖二中一 準7版 |
18.19同期開,下5期【0917】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/12 | 113167 | 08 | 17 | 18 | 19 | 36 | |||
| 2024/07/18 | 113172 | 05 | 17 | 24 | 33 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/16 | 113223 | 12 | 15 | 18 | 19 | 26 | |||
| 2024/09/21 | 113228 | 09 | 22 | 25 | 35 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/23 | 113255 | 10 | 18 | 19 | 26 | 37 | |||
| 2024/10/29 | 113260 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/21 | 114018 | 01 | 14 | 18 | 19 | 22 | |||
| 2025/01/26 | 114023 | 07 | 08 | 09 | 17 | 20 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114039 | 10 | 18 | 19 | 27 | 28 | |||
| 2025/02/17 | 114044 | 09 | 15 | 29 | 30 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114066 | 06 | 08 | 18 | 19 | 28 | |||
| 2025/03/20 | 114071 | 02 | 16 | 17 | 27 | 32 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/04/08 | 114087 | 06 | 17 | 18 | 19 | 32 | |||
| 2025/04/14 | 114092 | 09 | 10 | 22 | 30 | 33 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 推測![]() ![]() | |||||||
