![]() |
開獎日期 2026/10/07(星期三) |
今彩10/07三連拖一中一 準3版 |
31下1期29再下1期【 29】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/06/20 | 115150 | 25 | 24 | 31 | 04 | 11 | |||
| 2026/06/22 | 115151 | 29 | 34 | 28 | 01 | 07 | |||
| 2026/06/23 | 115152 | 29 | 25 | 14 | 02 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/07/16 | 115172 | 25 | 13 | 28 | 31 | 30 | |||
| 2026/07/17 | 115173 | 10 | 12 | 28 | 35 | 29 | |||
| 2026/07/18 | 115174 | 33 | 29 | 18 | 34 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/09/07 | 115217 | 35 | 26 | 19 | 31 | 25 | |||
| 2026/09/08 | 115218 | 30 | 03 | 29 | 07 | 25 | |||
| 2026/09/09 | 115219 | 28 | 08 | 29 | 05 | 06 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/05 | 115241 | 31 | 16 | 05 | 02 | 08 | |||
| 2026/10/06 | 115242 | 14 | 33 | 26 | 29 | 25 | |||
| 2026/10/07 | 115243 | 推測![]() | |||||||
