![]() |
開獎日期 2025/12/12(星期五) |
今彩 12/12 二中一 準7版 |
第2支22,下5期【2131】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/10 | 114038 | 12 | 22 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/02/15 | 114043 | 06 | 08 | 10 | 21 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/16 | 114094 | 07 | 22 | 25 | 29 | 38 | |||
| 2025/04/22 | 114099 | 08 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/20 | 114123 | 10 | 22 | 23 | 26 | 38 | |||
| 2025/05/26 | 114128 | 08 | 15 | 21 | 24 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | |||
| 2025/07/04 | 114162 | 05 | 24 | 31 | 36 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/07/30 | 114184 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | |||
| 2025/08/05 | 114189 | 13 | 20 | 21 | 32 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/12 | 114300 | 推測![]() ![]() | |||||||
