![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
大樂透 11/11 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支04,下1期【2034】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/10 | 114024 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/01 | 114040 | 04 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 33 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/20 | 114063 | 04 | 20 | 31 | 40 | 42 | 48 | 24 | |
| 2025/06/24 | 114064 | 03 | 08 | 20 | 37 | 45 | 49 | 21 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 推測![]() ![]() | |||||||
