![]() |
開獎日期 2026/03/30(星期一) |
今彩03/30單拖二中一 準7版 |
08開,下2期【1936】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 2026/03/03 | 115056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 2026/03/17 | 115068 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/27 | 115077 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | |||
| 2026/03/30 | 115079 | 推測![]() ![]() | |||||||
