![]() |
開獎日期 2026/03/30(星期一) |
今彩 03/30 二中一 準6版 |
第5支36,下5期【1527】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2026/03/11 | 115063 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 2026/03/13 | 115065 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 2026/03/30 | 115079 | 推測![]() ![]() | |||||||
