![]() |
開獎日期 2025/12/23(星期二) |
今彩 12/23 雙碼拖一中一 準4版 |
02.14同期開,下6期【12】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 2025/01/08 | 114007 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/21 | 114098 | 02 | 06 | 12 | 14 | 24 | |||
| 2025/04/28 | 114104 | 06 | 12 | 17 | 38 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/06 | 114138 | 02 | 12 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/06/13 | 114144 | 04 | 05 | 10 | 12 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/17 | 114147 | 02 | 12 | 14 | 26 | 37 | |||
| 2025/06/24 | 114153 | 01 | 10 | 12 | 20 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 推測![]() | |||||||
