![]() |
開獎日期 2026/07/13(星期一) |
今彩07/13 三連拖二中一 準7版 |
35下1期21再下2期【0833】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/14 | 113300 | 03 | 07 | 08 | 12 | 35 | |||
| 2024/12/16 | 113301 | 05 | 11 | 21 | 23 | 26 | |||
| 2024/12/18 | 113303 | 03 | 24 | 27 | 33 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/14 | 114012 | 10 | 22 | 31 | 35 | 36 | |||
| 2025/01/15 | 114013 | 03 | 21 | 22 | 26 | 39 | |||
| 2025/01/17 | 114015 | 04 | 07 | 08 | 24 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/24 | 114127 | 14 | 18 | 29 | 35 | 36 | |||
| 2025/05/26 | 114128 | 08 | 15 | 21 | 24 | 34 | |||
| 2025/05/28 | 114130 | 09 | 13 | 15 | 24 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/05/31 | 114133 | 14 | 18 | 20 | 29 | 35 | |||
| 2025/06/02 | 114134 | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 | |||
| 2025/06/04 | 114136 | 20 | 30 | 33 | 36 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/23 | 115100 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/24 | 115101 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | |||
| 2026/04/27 | 115103 | 08 | 18 | 20 | 23 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/06/04 | 115136 | 02 | 08 | 24 | 29 | 35 | |||
| 2026/06/05 | 115137 | 07 | 21 | 26 | 27 | 31 | |||
| 2026/06/08 | 115139 | 08 | 14 | 17 | 18 | 28 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/07/09 | 115166 | 18 | 22 | 28 | 35 | 37 | |||
| 2026/07/10 | 115167 | 05 | 13 | 15 | 21 | 26 | |||
| 2026/07/13 | 115169 | 推測![]() ![]() | |||||||
