![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
今彩01/13單拖二中一 準6版 |
31開,下8期【0522】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 | |||
| 2025/11/20 | 114281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/18 | 114279 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 | |||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 2025/11/28 | 114288 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/17 | 114304 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 推測![]() ![]() | |||||||
