![]() |
開獎日期 2025/11/07(星期五) |
今彩11/07單拖二中一 準6版 |
36開,下4期【3334】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/13 | 114223 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| 2025/09/18 | 114227 | 05 | 12 | 14 | 23 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/10 | 114246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | |||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 2025/10/17 | 114252 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 推測![]() ![]() | |||||||
