![]() |
開獎日期 2026/06/24(星期三) |
今彩06/24 三連拖二中一 準7版 |
01下1期02再下1期【0822】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114252 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | |||
| 2025/10/18 | 114253 | 02 | 17 | 32 | 35 | 38 | |||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/27 | 115052 | 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/05/12 | 115116 | 01 | 04 | 12 | 22 | 26 | |||
| 2026/05/13 | 115117 | 02 | 06 | 07 | 09 | 23 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/15 | 115119 | 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | |||
| 2026/05/16 | 115120 | 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |||
| 2026/05/18 | 115121 | 08 | 15 | 20 | 32 | 33 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/06/22 | 115151 | 01 | 07 | 28 | 29 | 34 | |||
| 2026/06/23 | 115152 | 02 | 14 | 25 | 29 | 36 | |||
| 2026/06/24 | 115153 | 推測![]() ![]() | |||||||
