![]() |
開獎日期 2025/10/24(星期五) |
大樂透10/24 三連拖獨支 準4版 |
16下1期45再下2期【17】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/08/30 | 111079 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | |
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 2022/09/09 | 111082 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/12/03 | 113110 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 35 | 45 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/22 | 114072 | 05 | 17 | 19 | 26 | 27 | 39 | 10 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 推測![]() | |||||||
