![]() |
開獎日期 2026/01/02(星期五) |
大樂透 01/02 雙碼拖獨支 準4版 |
15.29同期開,下1期【01】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/05/20 | 114054 | 02 | 11 | 15 | 26 | 29 | 48 | 31 | |
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 推測![]() | |||||||
