![]() |
開獎日期 2026/09/11(星期五) |
大樂透 09/11 雙碼拖獨支 準3版 |
15.27同期開,下1期【29】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/24 | 113029 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 | |
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114039 | 01 | 07 | 11 | 15 | 27 | 30 | 42 | |
| 2025/04/01 | 114040 | 04 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 33 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/05/13 | 114052 | 01 | 23 | 29 | 41 | 45 | 49 | 24 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/09/08 | 115086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 | |
| 2026/09/11 | 115087 | 推測![]() | |||||||
