![]() |
開獎日期 2026/10/27(星期二) |
大樂透 10/27 定點拖牌2中1 準8版 |
第4支32,下6期【1825】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/04/23 | 113046 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |
| 2024/05/14 | 113052 | 06 | 07 | 10 | 25 | 32 | 43 | 33 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/20 | 113115 | 03 | 08 | 18 | 26 | 40 | 46 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114092 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 35 | |
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/08/25 | 115082 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 06 | |
| 2026/09/15 | 115088 | 02 | 03 | 18 | 21 | 22 | 39 | 07 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 2026/10/27 | 115100 | 推測![]() ![]() | |||||||
