![]() |
開獎日期 2025/11/07(星期五) |
大樂透 11/07 雙碼拖獨支 準5版 |
16.35同期開,下1期【43】一中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/08/27 | 110078 | 08 | 11 | 16 | 32 | 35 | 43 | 41 | |
| 2021/08/31 | 110079 | 07 | 14 | 23 | 43 | 47 | 49 | 48 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/08/30 | 111079 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | |
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/09/19 | 112087 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | 27 | |
| 2023/09/22 | 112088 | 02 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | 34 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/01 | 114040 | 04 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 33 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/07 | 114103 | 推測![]() | |||||||
