![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
大樂透 12/09 雙碼拖獨支 準4版 |
11.32同期開,下8期【48】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/14 | 111092 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 36 | 30 | |
| 2022/11/11 | 111100 | 02 | 10 | 19 | 20 | 36 | 48 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/04/07 | 112040 | 04 | 11 | 20 | 25 | 32 | 39 | 30 | |
| 2023/05/05 | 112048 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/17 | 114005 | 11 | 18 | 32 | 39 | 44 | 49 | 46 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 推測![]() | |||||||
