![]() |
開獎日期 2026/10/15(星期四) |
今彩10/15三連拖一中一 準3版 |
31下1期14再下4期【 21】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/07/28 | 115182 | 08 | 31 | 23 | 13 | 05 | |||
| 2026/07/29 | 115183 | 33 | 36 | 05 | 14 | 32 | |||
| 2026/08/03 | 115187 | 07 | 28 | 21 | 35 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/09/22 | 115230 | 13 | 31 | 08 | 34 | 20 | |||
| 2026/09/23 | 115231 | 30 | 14 | 10 | 08 | 16 | |||
| 2026/09/28 | 115235 | 32 | 27 | 21 | 13 | 19 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/10/05 | 115241 | 31 | 16 | 05 | 02 | 08 | |||
| 2026/10/06 | 115242 | 14 | 33 | 26 | 29 | 25 | |||
| 2026/10/10 | 115246 | 21 | 23 | 32 | 34 | 14 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/09 | 115245 | 27 | 23 | 20 | 31 | 25 | |||
| 2026/10/10 | 115246 | 21 | 23 | 32 | 34 | 14 | |||
| 2026/10/15 | 115250 | 推測![]() | |||||||
