![]() |
開獎日期 2026/01/02(星期五) |
大樂透 01/02 定點拖牌2中1 準6版 |
第5支28,下7期【0521】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/04/25 | 112045 | 05 | 12 | 13 | 27 | 28 | 41 | 37 | |
| 2023/05/19 | 112052 | 05 | 08 | 09 | 35 | 38 | 44 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 2023/11/07 | 112101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/10/27 | 112098 | 06 | 15 | 22 | 27 | 28 | 31 | 24 | |
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 2024/01/02 | 113001 | 04 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 | 01 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/02/10 | 113015 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 34 | 04 | |
| 2024/02/17 | 113022 | 04 | 05 | 20 | 27 | 32 | 40 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 2025/09/23 | 114090 | 05 | 14 | 22 | 25 | 27 | 45 | 03 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2026/01/02 | 115001 | 推測![]() ![]() | |||||||
