![]() |
開獎日期 2026/03/03(星期二) |
大樂透03/03 三連拖獨支 準4版 |
38下1期48再下5期【13】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/27 | 112013 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | |
| 2023/01/28 | 112014 | 01 | 19 | 23 | 30 | 35 | 48 | 45 | |
| 2023/02/02 | 112019 | 08 | 13 | 19 | 21 | 31 | 45 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/09/26 | 112089 | 09 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | 08 | |
| 2023/09/29 | 112090 | 06 | 09 | 18 | 35 | 38 | 48 | 25 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 2024/04/23 | 113046 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 2026/02/26 | 115027 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | |
| 2026/03/03 | 115032 | 推測![]() | |||||||
