![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透01/20 三連拖二中一 準8版 |
30下1期15再下6期【0821】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/11/04 | 111098 | 11 | 21 | 23 | 30 | 36 | 47 | 06 | |
| 2022/11/08 | 111099 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | |
| 2022/11/29 | 111105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/28 | 112014 | 01 | 19 | 23 | 30 | 35 | 48 | 45 | |
| 2023/01/29 | 112015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | |
| 2023/02/04 | 112021 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/06/16 | 112060 | 02 | 21 | 22 | 30 | 33 | 41 | 42 | |
| 2023/06/20 | 112061 | 05 | 15 | 32 | 34 | 37 | 41 | 11 | |
| 2023/07/11 | 112067 | 10 | 21 | 26 | 34 | 48 | 49 | 39 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/11/14 | 112103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | 41 | |
| 2023/11/17 | 112104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 2024/03/05 | 113032 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 38 | 37 | |
| 2024/03/26 | 113038 | 06 | 19 | 21 | 29 | 32 | 46 | 11 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/05/07 | 113050 | 07 | 09 | 15 | 28 | 30 | 33 | 26 | |
| 2024/05/10 | 113051 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 | |
| 2024/05/31 | 113057 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() ![]() | |||||||
