![]() |
開獎日期 2026/03/01(星期日) |
大樂透03/01 三連拖獨支 準4版 |
13下1期24再下7期【08】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/03/08 | 111029 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 44 | 20 | |
| 2022/03/11 | 111030 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 29 | |
| 2022/04/05 | 111037 | 08 | 15 | 24 | 27 | 31 | 33 | 13 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 2023/11/10 | 112102 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 26 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 2025/03/25 | 114038 | 17 | 24 | 40 | 41 | 46 | 48 | 27 | |
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 2025/06/03 | 114058 | 09 | 24 | 32 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 推測![]() | |||||||
