![]() |
開獎日期 2025/12/16(星期二) |
大樂透12/16 三連拖獨支 準3版 |
10下1期31再下7期【16】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/05/05 | 112048 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | |
| 2023/05/09 | 112049 | 01 | 21 | 22 | 29 | 31 | 44 | 03 | |
| 2023/06/02 | 112056 | 01 | 05 | 13 | 16 | 23 | 34 | 49 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/13 | 114061 | 01 | 02 | 10 | 13 | 20 | 27 | 49 | |
| 2025/06/17 | 114062 | 13 | 20 | 21 | 26 | 31 | 44 | 28 | |
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 2025/11/21 | 114107 | 14 | 20 | 21 | 28 | 31 | 46 | 37 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 推測![]() | |||||||
