![]() |
開獎日期 2025/12/11(星期四) |
今彩12/11三連拖一中一 準3版 |
22下1期31再下3期【 27】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 34 | 29 | 33 | 22 | |||
| 2025/06/30 | 114158 | 07 | 11 | 31 | 23 | 08 | |||
| 2025/07/03 | 114161 | 21 | 26 | 22 | 27 | 10 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/03 | 114161 | 21 | 26 | 22 | 27 | 10 | |||
| 2025/07/04 | 114162 | 24 | 36 | 05 | 31 | 39 | |||
| 2025/07/08 | 114165 | 03 | 24 | 04 | 33 | 27 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/15 | 114171 | 21 | 22 | 09 | 38 | 16 | |||
| 2025/07/16 | 114172 | 24 | 32 | 18 | 31 | 15 | |||
| 2025/07/19 | 114175 | 14 | 26 | 11 | 27 | 07 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 24 | 06 | 32 | 23 | 22 | |||
| 2025/12/08 | 114296 | 27 | 23 | 05 | 31 | 28 | |||
| 2025/12/11 | 114299 | 推測![]() | |||||||
