![]() |
開獎日期 2026/01/28(星期三) |
今彩 01/28 雙碼拖二中一 準7版 |
23.29同期開,下8期【0832】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/02 | 113289 | 05 | 13 | 23 | 29 | 38 | |||
| 2024/12/11 | 113297 | 04 | 22 | 32 | 34 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/12 | 113298 | 02 | 11 | 16 | 23 | 29 | |||
| 2024/12/21 | 113306 | 12 | 13 | 14 | 18 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/16 | 114014 | 09 | 13 | 23 | 29 | 34 | |||
| 2025/01/25 | 114022 | 01 | 07 | 32 | 36 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/05 | 114058 | 15 | 23 | 29 | 36 | 39 | |||
| 2025/03/14 | 114066 | 06 | 08 | 18 | 19 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/05/13 | 114117 | 04 | 10 | 20 | 23 | 29 | |||
| 2025/05/22 | 114125 | 01 | 08 | 17 | 21 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/07/26 | 114181 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | |||
| 2025/08/05 | 114189 | 13 | 20 | 21 | 32 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 | |||
| 2025/09/06 | 114217 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 推測![]() ![]() | |||||||
