![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透 10/30 定點拖牌2中1 準7版 |
第5支40,下2期【1114】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/24 | 115038 | 14 | 33 | 41 | 42 | 44 | 48 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/06/09 | 115060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 | |
| 2026/06/16 | 115062 | 01 | 02 | 09 | 11 | 28 | 36 | 41 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 2026/10/09 | 115095 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/27 | 115100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() ![]() | |||||||
