![]() |
開獎日期 2026/11/06(星期五) |
大樂透11/06 三連拖二中一 準7版 |
06下1期02再下5期【0819】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/18 | 113023 | 06 | 12 | 24 | 32 | 36 | 44 | 45 | |
| 2024/02/19 | 113024 | 02 | 10 | 17 | 32 | 38 | 48 | 08 | |
| 2024/02/24 | 113029 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/26 | 113038 | 06 | 19 | 21 | 29 | 32 | 46 | 11 | |
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/06/18 | 113062 | 06 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 | 18 | |
| 2024/06/21 | 113063 | 02 | 17 | 31 | 42 | 44 | 46 | 10 | |
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/06 | 114020 | 02 | 05 | 18 | 19 | 42 | 45 | 11 | |
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/06/12 | 115061 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | 03 | |
| 2026/06/16 | 115062 | 01 | 02 | 09 | 11 | 28 | 36 | 41 | |
| 2026/07/03 | 115067 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | 15 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/07/17 | 115071 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 24 | |
| 2026/07/21 | 115072 | 02 | 08 | 15 | 26 | 35 | 46 | 11 | |
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/11/06 | 115103 | 推測![]() ![]() | |||||||
