![]() |
開獎日期 2026/05/09(星期六) |
今彩05/09單拖二中一 準7版 |
10開,下3期【0831】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/13 | 115038 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/02/26 | 115051 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 2026/03/18 | 115069 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 2026/03/27 | 115077 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/01 | 115081 | 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/23 | 115100 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/27 | 115103 | 08 | 18 | 20 | 23 | 27 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/06 | 115111 | 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |||
| 2026/05/09 | 115114 | 推測![]() ![]() | |||||||
