![]() |
開獎日期 2025/11/13(星期四) |
今彩11/13三連拖一中一 準4版 |
07下1期05再下2期【 05】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/31 | 114080 | 07 | 10 | 13 | 26 | 23 | |||
| 2025/04/01 | 114081 | 05 | 17 | 31 | 19 | 13 | |||
| 2025/04/03 | 114083 | 05 | 39 | 31 | 16 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/22 | 114204 | 06 | 21 | 37 | 07 | 38 | |||
| 2025/08/23 | 114205 | 04 | 39 | 05 | 27 | 08 | |||
| 2025/08/26 | 114207 | 39 | 02 | 24 | 05 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114210 | 21 | 20 | 30 | 38 | 07 | |||
| 2025/08/30 | 114211 | 14 | 07 | 13 | 04 | 05 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 25 | 05 | 08 | 10 | 23 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/17 | 114226 | 07 | 04 | 38 | 06 | 12 | |||
| 2025/09/18 | 114227 | 12 | 14 | 33 | 23 | 05 | |||
| 2025/09/20 | 114229 | 11 | 08 | 13 | 22 | 05 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/10 | 114272 | 30 | 17 | 14 | 07 | 15 | |||
| 2025/11/11 | 114273 | 31 | 05 | 19 | 34 | 39 | |||
| 2025/11/13 | 114275 | 推測![]() | |||||||
