![]() |
開獎日期 2025/12/24(星期三) |
今彩12/24 三連拖二中一 準8版 |
01下1期24再下2期【1834】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/07 | 113137 | 01 | 04 | 27 | 34 | 35 | |||
| 2024/06/08 | 113138 | 11 | 19 | 24 | 31 | 32 | |||
| 2024/06/11 | 113140 | 03 | 13 | 26 | 32 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/07/15 | 113169 | 01 | 19 | 22 | 25 | 37 | |||
| 2024/07/16 | 113170 | 07 | 24 | 26 | 34 | 36 | |||
| 2024/07/18 | 113172 | 05 | 17 | 24 | 33 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/27 | 113180 | 01 | 11 | 15 | 18 | 37 | |||
| 2024/07/29 | 113181 | 01 | 12 | 14 | 24 | 30 | |||
| 2024/07/31 | 113183 | 12 | 18 | 36 | 37 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/08/10 | 113192 | 01 | 21 | 28 | 38 | 39 | |||
| 2024/08/12 | 113193 | 08 | 12 | 24 | 28 | 34 | |||
| 2024/08/14 | 113195 | 06 | 09 | 24 | 30 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/27 | 114024 | 01 | 06 | 16 | 26 | 31 | |||
| 2025/01/28 | 114025 | 13 | 22 | 23 | 24 | 35 | |||
| 2025/01/30 | 114027 | 09 | 11 | 14 | 18 | 27 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/05/22 | 114125 | 01 | 08 | 17 | 21 | 35 | |||
| 2025/05/23 | 114126 | 13 | 16 | 24 | 27 | 32 | |||
| 2025/05/26 | 114128 | 08 | 15 | 21 | 24 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/07/29 | 114183 | 01 | 06 | 10 | 13 | 27 | |||
| 2025/07/30 | 114184 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | |||
| 2025/08/01 | 114186 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 | |||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 推測![]() ![]() | |||||||
