![]() |
開獎日期 2025/10/31(星期五) |
大樂透10/31 三連拖獨支 準3版 |
16下1期16再下6期【33】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/20 | 112006 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 06 | |
| 2023/01/21 | 112007 | 01 | 05 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | |
| 2023/01/27 | 112013 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/09/15 | 112086 | 12 | 16 | 19 | 30 | 37 | 39 | 14 | |
| 2023/09/19 | 112087 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | 27 | |
| 2023/10/10 | 112093 | 03 | 08 | 17 | 33 | 34 | 48 | 11 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 2023/12/15 | 112112 | 01 | 09 | 22 | 28 | 33 | 39 | 07 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 推測![]() | |||||||
